Obecní úřad
Roupov 91
334 53 Roupov
vítr | západní, 8.09 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 75 % |
sněžení | 0.27 mm |
ráno | zataženo -3 °C |
vítr | západní, 9.09 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 0.1 mm |
vítr | jihozápadní, 9.93 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 1.63 mm |
sněžení | 0.25 mm |
vítr | západní, 8.73 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 0.28 mm |
Hrad Roupov